Марка автомобиля:
Volvo
Модель:
V40 CROSS COUNTRY
Диагностика неисправностей
Категория | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
Диагностика неисправностей | Диагностика рулевой рейки | 1000 |
Диагностика неисправностей | Диагностика системы охлаждения | 2000 |
Диагностика неисправностей | Диагностика стартера | от 1000 |
Диагностика неисправностей | Диагностика сцепления | от 1000 |
Диагностика неисправностей | Диагностика топливной системы | 3000 |
Диагностика неисправностей | Диагностика тормозной системы | 3000 |
Диагностика неисправностей | Диагностика турбины | 2500 |
Диагностика неисправностей | Диагностика ЭБУ | 1500 |
Диагностика неисправностей | Диагностика электрооборудования | 1500 |
Диагностика неисправностей | Комплексная диагностика | 5000 |
Диагностика неисправностей | Компьютерная диагностика | 1500 |
Диагностика неисправностей | Диагностика ходовой части | 2000 |
Диагностика неисправностей | Диагностика дизельного двигателя | 2500 |
Диагностика неисправностей | Диагностика кондиционера | от 500 |
Диагностика неисправностей | Диагностика подвески | 2000 |
Диагностика неисправностей | Диагностика рулевого управления | 1500 |
Диагностика неисправностей | Диагностика АБС | от 1500 |
Диагностика неисправностей | Диагностика АКПП | 3000 |
Диагностика неисправностей | Диагностика ГРМ | 2000 |
Диагностика неисправностей | Диагностика МКПП | от 1500 |
Диагностика неисправностей | Диагностика автомобиля перед покупкой | 5000 |
Диагностика неисправностей | Диагностика вариатора | от 1500 |
Диагностика неисправностей | Диагностика выхлопной системы | 2000 |
Диагностика неисправностей | Диагностика лямбда зонда | 2000 |
Диагностика неисправностей | Диагностика генератора | 1500 |
Диагностика неисправностей | Диагностика ГУР | 1000 |
Диагностика неисправностей | Диагностика двигателя | 3000 |
Ремонт выхлопной системы
Категория | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
Ремонт выхлопной системы | Замена выпускного коллектора | 3000 |
Ремонт выхлопной системы | Замена глушителя | 3000 |
Ремонт выхлопной системы | Замена гофры | 3000 |
Ремонт выхлопной системы | Замена катализатора на пламегаситель | 4500 |
Ремонт выхлопной системы | Замена лямбда зонда | 1500 |
Ремонт выхлопной системы | Замена резонатора | 3000 |
Ремонт выхлопной системы | Ремонт выхлопной системы | 3000 |
Ремонт выхлопной системы | Удаление сажевого фильтра | от 3000 |
Ремонт выхлопной системы | Установка глушителей и насадок | 3000 |
Ремонт подвески
Категория | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
Ремонт подвески | Замена сайлентблока | 1500 |
Ремонт подвески | Замена подшипника ступицы | 2500 |
Ремонт подвески | Замена рулевых тяг и рулевых наконечников | 1500 |
Ремонт подвески | Замена втулок стабилизатора | 500 |
Ремонт подвески | Замена амортизатора | 1500 |
Ремонт подвески | Замена нижнего рычага подвески | 3500 |
Ремонт подвески | Замена опорного подшипника | 3000 |
Ремонт подвески | Замена рычага подвески | 3000 |
Ремонт подвески | Замена поворотного кулака | от 3000 |
Ремонт подвески | Замена стабилизатора | от 5000 |
Ремонт подвески | Замена ступицы | от 3500 |
Ремонт подвески | Замена шаровой опоры | 2000 |
Ремонт подвески | Ремонт ходовой | от 3500 |
Ремонт подвески | Сход-развал 3d | от 3500 |
Ремонт подвески | Замена шаровых опор | 2500 |
Ремонт трансмиссии
Категория | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
Ремонт трансмиссии | Замена вариатора | 10000 |
Ремонт трансмиссии | Замена АКПП | 10000 |
Ремонт трансмиссии | Замена МКПП | 10000 |
Ремонт трансмиссии | Замена выжимного подшипника | 10000 |
Ремонт трансмиссии | Замена гидроблока | 5000 |
Ремонт трансмиссии | Замена главного цилиндра сцепления | 3500 |
Ремонт трансмиссии | Замена комплекта сцепления | 10000 |
Ремонт трансмиссии | Замена раздаточной коробки | от 5000 |
Ремонт трансмиссии | Замена редуктора | 5000 |
Ремонт трансмиссии | Замена сальников КПП | от 3000 |
Ремонт трансмиссии | Замена цилиндра сцепления | от 1500 |
Ремонт трансмиссии | Обслуживание акпп | от 1000 |
Ремонт трансмиссии | Ремонт DSG | 25000 |
Ремонт трансмиссии | Ремонт АКПП | 25000 |
Ремонт трансмиссии | Ремонт МКПП | 25000 |
Ремонт трансмиссии | Замена подшипника первичного вала | 10000 |
Ремонт трансмиссии | Ремонт вариатора | 30000 |
Ремонт трансмиссии | Замена DSG | 10000 |
Записаться на осмотр
Заполните эту форму и в самое ближайшее время с вами свяжется наш
сотрудник, который уточнит все детали и согласует с вами время осмотра