Марка автомобиля:
Mitsubishi
Модель:
PAJERO
Ремонт двигателя
Категория | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
Ремонт шатунов | Ремонт ВГШ (без стоимости материалов) | 1250 |
Опрессовка | Блок цилиндров | 3000 |
Опрессовка | Головка блока цилиндров | 3000 |
Обработка по плоскости | Головки блока цилиндров | 2800 |
Ремонт клапанного механизма | Сборка ГБЦ , регулировка зазоров | 5000 |
Ремонт клапанного механизма | Рассухарить клапана (за единицу) | 100 |
Ремонт клапанного механизма | Засухарить клапана (за единицу) | 100 |
Ремонт клапанного механизма | Замена маслосъемных колпачков (за единицу) | 100 |
Ремонт клапанного механизма | Замена направляющих втулок клапанов (за единицу) | 250 |
Ремонт клапанного механизма | Правка седел | 200 |
Расточка постели коленвала | Расточка постели коленвала | 10000 |
Расточка постели коленвала | Укладка вала (показательная) | 20% |
Ремонт постели распредвала | Ремонт постели распредвала | 6000 за ось |
Дополнительные услуги по коленвалу | Балансировка коленвалов | 1600 |
Блоки цилиндров | расточка и хонингование с фгбц | 100% |
Дополнительные услуги по блоку цилиндров | Перепрессовка поршней (за единицу) | 550 |
Дополнительные услуги по коленвалу | Полировка коленвала | 1000 |
Дополнительные услуги по коленвалу | прогиб более 0,4 мм (без гарантии) | договор. |
Дополнительные услуги по коленвалу | Снятие и установка заглушек, чистка каналов | 600 |
Дополнительные услуги по коленвалу | Наварка шейки коленвала | 5000 |
Шлифовка коленвалов | Шлифовка коленвала | От 4000 |
Ремонт клапанного механизма | Ремонт ГБЦ, полная программа сборкаразборка, замена направляющих, правка седел, притирка, мск (без правки старых клапанов) | 5500 |
Ремонт электрооборудования
Категория | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
Ремонт электрооборудования | Замена генератора | 2500 |
Ремонт электрооборудования | Замена датчика положения дроссельной заслонки | 1500 |
Ремонт электрооборудования | Замена датчика положения коленвала | 1500 |
Ремонт электрооборудования | Замена датчика положения распредвала | 1500 |
Ремонт электрооборудования | Замена датчика скорости | 2500 |
Ремонт электрооборудования | Замена замка зажигания | 5000 |
Ремонт электрооборудования | Замена катушки зажигания | от 1000 |
Ремонт электрооборудования | Замена лампы ближнего света | 1500 |
Ремонт электрооборудования | Замена насоса омывателя | 2000 |
Ремонт электрооборудования | Замена проводов высокого напряжения | 2000 |
Ремонт электрооборудования | Замена стартера | от 4000 |
Ремонт электрооборудования | Замена фар автомобилей | от 1500 за шт |
Ремонт электрооборудования | Зарядка АКБ | 1000 |
Ремонт электрооборудования | Ремонт стартера | от 5000 |
Записаться на осмотр
Заполните эту форму и в самое ближайшее время с вами свяжется наш
сотрудник, который уточнит все детали и согласует с вами время осмотра