Марка автомобиля:
Lexus
Модель:
IS
Ремонт двигателя
Категория | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
Ремонт шатунов | Ремонт ВГШ (без стоимости материалов) | 1250 |
Опрессовка | Блок цилиндров | 3000 |
Опрессовка | Головка блока цилиндров | 3000 |
Обработка по плоскости | Головки блока цилиндров | 2800 |
Ремонт клапанного механизма | Сборка ГБЦ , регулировка зазоров | 5000 |
Ремонт клапанного механизма | Рассухарить клапана (за единицу) | 100 |
Ремонт клапанного механизма | Засухарить клапана (за единицу) | 100 |
Ремонт клапанного механизма | Замена маслосъемных колпачков (за единицу) | 100 |
Ремонт клапанного механизма | Замена направляющих втулок клапанов (за единицу) | 250 |
Ремонт клапанного механизма | Правка седел | 200 |
Расточка постели коленвала | Расточка постели коленвала | 10000 |
Расточка постели коленвала | Укладка вала (показательная) | 20% |
Ремонт постели распредвала | Ремонт постели распредвала | 6000 за ось |
Дополнительные услуги по коленвалу | Балансировка коленвалов | 1600 |
Блоки цилиндров | расточка и хонингование с фгбц | 100% |
Дополнительные услуги по блоку цилиндров | Перепрессовка поршней (за единицу) | 550 |
Дополнительные услуги по коленвалу | Полировка коленвала | 1000 |
Дополнительные услуги по коленвалу | прогиб более 0,4 мм (без гарантии) | договор. |
Дополнительные услуги по коленвалу | Снятие и установка заглушек, чистка каналов | 600 |
Дополнительные услуги по коленвалу | Наварка шейки коленвала | 5000 |
Шлифовка коленвалов | Шлифовка коленвала | От 4000 |
Ремонт клапанного механизма | Ремонт ГБЦ, полная программа сборкаразборка, замена направляющих, правка седел, притирка, мск (без правки старых клапанов) | 5500 |
Ремонт рулевого управления
Категория | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
Ремонт рулевого управления | Замена крестовины рулевого вала | от 2000 |
Ремонт рулевого управления | Замена насоса гидроусилителя | от 3500 |
Ремонт рулевого управления | Замена пыльника рулевой рейки | от 3500 |
Ремонт рулевого управления | Замена рулевого вала | от 4000 |
Ремонт рулевого управления | Замена рулевого наконечника | от 1500 |
Ремонт рулевого управления | Замена рулевой рейки | от 5000 |
Ремонт рулевого управления | Замена рулевой тяги | от 2500 |
Ремонт рулевого управления | Замена сальника | от 1000 |
Ремонт рулевого управления | Замена сальника рулевой рейки | от 1500 |
Ремонт рулевого управления | Прокачка ГУР | 1500 |
Ремонт рулевого управления | Регулировка рулевой рейки | 2000 |
Ремонт рулевого управления | Ремонт гидравлической рулевой рейки | от 5000 |
Ремонт трансмиссии
Категория | Наименование услуги | Цена |
---|---|---|
Ремонт трансмиссии | Замена вариатора | 10000 |
Ремонт трансмиссии | Замена АКПП | 10000 |
Ремонт трансмиссии | Замена МКПП | 10000 |
Ремонт трансмиссии | Замена выжимного подшипника | 10000 |
Ремонт трансмиссии | Замена гидроблока | 5000 |
Ремонт трансмиссии | Замена главного цилиндра сцепления | 3500 |
Ремонт трансмиссии | Замена комплекта сцепления | 10000 |
Ремонт трансмиссии | Замена раздаточной коробки | от 5000 |
Ремонт трансмиссии | Замена редуктора | 5000 |
Ремонт трансмиссии | Замена сальников КПП | от 3000 |
Ремонт трансмиссии | Замена цилиндра сцепления | от 1500 |
Ремонт трансмиссии | Обслуживание акпп | от 1000 |
Ремонт трансмиссии | Ремонт DSG | 25000 |
Ремонт трансмиссии | Ремонт АКПП | 25000 |
Ремонт трансмиссии | Ремонт МКПП | 25000 |
Ремонт трансмиссии | Замена подшипника первичного вала | 10000 |
Ремонт трансмиссии | Ремонт вариатора | 30000 |
Ремонт трансмиссии | Замена DSG | 10000 |
Записаться на осмотр
Заполните эту форму и в самое ближайшее время с вами свяжется наш
сотрудник, который уточнит все детали и согласует с вами время осмотра